单位:元/吨
日期 | 长江现货 | 上海现货 | 广东南储(华南) | 广东南储(华东) | 上海华通 | 上海期货 | |||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 现货收盘 | 现货结算 | |
2013-3-1 | 56580 | 56680 | 56630 | 56300 | 56750 | 56525 | 56600 | 56800 | 56700 | 56500 | 56700 | 56600 | 56580 | 56680 | 56630 | 56590 | 56680 |
2013-3-4 | 56200 | 56280 | 56240 | 56030 | 56350 | 56190 | 56200 | 56400 | 56300 | 56050 | 56350 | 56200 | 56200 | 56280 | 56240 | 56260 | 56260 |
2013-3-5 | 56420 | 56500 | 56460 | 56380 | 56500 | 56440 | 56400 | 56600 | 56500 | 56350 | 56550 | 56450 | 56420 | 56500 | 56460 | 56820 | 56640 |
2013-3-6 | 56610 | 56670 | 56640 | 56580 | 56740 | 56660 | 56500 | 56700 | 56600 | 56550 | 56750 | 56650 | 56610 | 56670 | 56640 | 56580 | 56690 |
2013-3-7 | 56220 | 56270 | 56245 | 56180 | 56380 | 56280 | 56050 | 56250 | 56150 | 56100 | 56300 | 56200 | 56220 | 56270 | 56245 | 56380 | 56260 |
2013-3-8 | 56540 | 56620 | 56580 | 56500 | 56680 | 56590 | 56400 | 56600 | 56500 | 56450 | 56650 | 56550 | 56540 | 56620 | 56580 | 56620 | 56580 |
2013-3-11 | 56640 | 56690 | 56665 | 56600 | 56750 | 56675 | 56450 | 56650 | 56550 | 56550 | 56750 | 56650 | 56640 | 56690 | 56665 | 56410 | 56560 |
2013-3-12 | 56690 | 56760 | 56725 | 56600 | 56750 | 56675 | 56550 | 56750 | 56650 | 56550 | 56750 | 56650 | 56690 | 56760 | 56725 | 56330 | 56540 |
2013-3-13 | 56970 | 57050 | 57010 | 56750 | 57050 | 56900 | 56800 | 57000 | 56900 | 56900 | 57100 | 57000 | 56970 | 57050 | 57010 | 56750 | 56780 |
2013-3-14 | 56550 | 56620 | 56585 | 56500 | 56620 | 56560 | 56350 | 56550 | 56450 | 56450 | 56650 | 56550 | 56550 | 56620 | 56585 | 56580 | 56480 |
2013-3-15 | 56720 | 56880 | 56800 | 56750 | 57050 | 56900 | 56600 | 56800 | 56700 | 56850 | 57050 | 56950 | 56720 | 56880 | 56800 | 56910 | 56780 |
2013-3-18 | 55560 | 55660 | 55610 | 55480 | 55700 | 55590 | 55450 | 55650 | 55550 | 55500 | 55700 | 55600 | 55560 | 55660 | 55610 | 55380 | 55420 |
2013-3-19 | 55490 | 55570 | 55530 | 55480 | 55600 | 55540 | 55350 | 55550 | 55450 | 55450 | 55650 | 55550 | 55490 | 55570 | 55530 | 55060 | 55260 |
2013-3-20 | 55450 | 55580 | 55515 | 55350 | 55700 | 55525 | 55200 | 55400 | 55300 | 55400 | 55600 | 55500 | 55450 | 55580 | 55515 | 55480 | 55270 |
2013-3-21 | 56270 | 56370 | 56320 | 56000 | 56500 | 56250 | 56000 | 56200 | 56100 | 56150 | 56350 | 56250 | 56270 | 56370 | 56320 | 55850 | 56070 |
2013-3-22 | 55830 | 55910 | 55870 | 55820 | 56020 | 55920 | 55750 | 55950 | 55850 | 55800 | 56000 | 55900 | 55830 | 55910 | 55870 | 55700 | 55790 |
2013-3-25 | 56130 | 56280 | 56205 | 56080 | 56280 | 56180 | 55950 | 56150 | 56050 | 56050 | 56250 | 56150 | 56130 | 56280 | 56205 | 55990 | 56100 |
2013-3-26 | 55740 | 55840 | 55790 | 55730 | 56000 | 55865 | 55550 | 55750 | 55650 | 55650 | 55850 | 55750 | 55740 | 55840 | 55790 | 55800 | 55770 |
2013-3-27 | 55780 | 55860 | 55820 | 55750 | 55880 | 55815 | 55600 | 55800 | 55700 | 55700 | 55900 | 55800 | 55780 | 55860 | 55820 | 55620 | 55700 |
2013-3-28 | 55660 | 55720 | 55690 | 55630 | 55850 | 55740 | 55550 | 55750 | 55650 | 55650 | 55850 | 55750 | 55660 | 55720 | 55690 | 55410 | 55560 |
2013-3-29 | 55260 | 55360 | 55310 | 55250 | 55380 | 55315 | 55100 | 55300 | 55200 | 55200 | 55400 | 55300 | 55260 | 55360 | 55310 | 55000 | 55170 |
月均价 | 56202 | 56197 | 56119 | 56190 | 56202 | 56072 | 56112 |
(关键字:铜价 价格汇总 月均价 国内市场)