品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 50900 | 49800 | 50220 | 50440 | 49040 | 49730 |
铝 | 14450 | 14475 | 14495 | 14550 | 14540 | 14560 |
锌 | 14450 | 14415 | 14445 | 14620 | 14515 | 14580 |
铅 | 13735 | 13650 | 13695 | 13830 | 13700 | 13760 |
黄金 | 281.69 | 283.32 | 283.51 | 284.46 | 285.6 | 285.94 |
白银 | 4763 | 4726 | 4738 | 4770 | 4735 | 4759 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)