品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 52380 | 52150 | 52330 | 52060 | 51770 | 51810 |
铝 | 14565 | 14580 | 14590 | 14665 | 14670 | 14675 |
锌 | 14645 | 14630 | 14655 | 14805 | 14780 | 14820 |
铅 | 13855 | 13800 | 13790 | 13945 | 13875 | 13880 |
黄金 | 300.08 | 292.84 | 297.07 | 297.54 | 296.15 | 297.48 |
白银 | 4974 | 4886 | 4909 | 4943 | 4885 | 4937 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)