品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1305 | 49750 | 50020 | 51640 | 49640 | 51010 | 50380 | 1260 | 630 | 22960 | 32448 | -5450 |
1306 | 49670 | 49740 | 51410 | 49530 | 50970 | 50340 | 1300 | 670 | 27424 | 64672 | -4478 | |
1307 | 49450 | 49500 | 51370 | 49300 | 50810 | 50250 | 1360 | 800 | 73142 | 103086 | -9924 | |
1308 | 49130 | 49180 | 51090 | 48960 | 50600 | 49950 | 1470 | 820 | 989568 | 360602 | -58258 | |
1309 | 49030 | 49200 | 50990 | 48900 | 50520 | 49900 | 1490 | 870 | 451534 | 248440 | 19186 | |
1310 | 48990 | 49210 | 50940 | 48940 | 50520 | 49940 | 1530 | 950 | 52670 | 41548 | 4310 | |
1311 | 48970 | 49110 | 50920 | 48930 | 50500 | 49780 | 1530 | 810 | 9818 | 10616 | 1956 | |
1312 | 49070 | 49180 | 51030 | 49020 | 50650 | 49940 | 1580 | 870 | 3070 | 5626 | 740 | |
1401 | 49170 | 49300 | 51130 | 49000 | 50700 | 49950 | 1530 | 780 | 1870 | 3258 | 626 | |
1402 | 49200 | 49330 | 51160 | 49050 | 50790 | 50320 | 1590 | 1120 | 254 | 1278 | -16 | |
1403 | 49250 | 49510 | 51140 | 49370 | 50760 | 50110 | 1510 | 860 | 204 | 1256 | 6 | |
1404 | 49300 | 49390 | 51000 | 49390 | 50950 | 49910 | 1650 | 610 | 254 | 646 | 66 | |
小计 | 1632768 | 873476 | -51236 | |||||||||
铝 | 1305 | 14500 | 14530 | 14550 | 14495 | 14550 | 14520 | 50 | 20 | 5606 | 32784 | -1890 |
1306 | 14535 | 14575 | 14590 | 14540 | 14590 | 14560 | 55 | 25 | 7362 | 60268 | -3760 | |
1307 | 14560 | 14590 | 14645 | 14565 | 14620 | 14595 | 60 | 35 | 8412 | 59320 | -64 | |
1308 | 14555 | 14585 | 14655 | 14570 | 14630 | 14610 | 75 | 55 | 10554 | 52474 | 1036 | |
1309 | 14575 | 14635 | 14670 | 14600 | 14640 | 14625 | 65 | 50 | 1302 | 18216 | 346 | |
1310 | 14600 | 14635 | 14700 | 14625 | 14650 | 14650 | 50 | 50 | 206 | 5012 | 126 | |
1311 | 14610 | 14655 | 14690 | 14630 | 14660 | 14655 | 50 | 45 | 842 | 2116 | 372 | |
1312 | 14675 | 14675 | 14675 | 0 | 0 | 384 | 0 | |||||
1401 | 14700 | 14700 | 14700 | 0 | 0 | 130 | 0 | |||||
1402 | 14745 | 14745 | 14745 | 0 | 0 | 52 | 0 | |||||
1403 | 14740 | 14740 | 14740 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||||
1404 | 14905 | 14905 | 14905 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
小计 | 34284 | 230780 | -3834 | |||||||||
锌 | 1305 | 14420 | 14450 | 14525 | 14410 | 14525 | 14450 | 105 | 30 | 2778 | 14660 | -994 |
1306 | 14455 | 14455 | 14580 | 14410 | 14560 | 14490 | 105 | 35 | 15644 | 49404 | -7064 | |
1307 | 14495 | 14525 | 14650 | 14440 | 14610 | 14555 | 115 | 60 | 42934 | 120898 | -4512 | |
1308 | 14540 | 14585 | 14695 | 14475 | 14660 | 14595 | 120 | 55 | 124596 | 113818 | -428 | |
1309 | 14585 | 14625 | 14765 | 14505 | 14735 | 14650 | 150 | 65 | 18352 | 27320 | 5802 | |
1310 | 14605 | 14700 | 14800 | 14570 | 14785 | 14685 | 180 | 80 | 1480 | 2466 | -392 | |
1311 | 14665 | 14780 | 14845 | 14695 | 14835 | 14720 | 170 | 55 | 822 | 1204 | -352 | |
1312 | 14765 | 14780 | 14880 | 14780 | 14880 | 14840 | 115 | 75 | 26 | 276 | -6 | |
1401 | 14895 | 14610 | 14935 | 14610 | 14920 | 14825 | 25 | -70 | 42 | 234 | -12 | |
1402 | 14845 | 14930 | 14930 | 14930 | 14930 | 14930 | 85 | 85 | 2 | 148 | 2 | |
1403 | 14840 | 14840 | 14840 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||||
1404 | 14935 | 14935 | 14935 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
小计 | 206676 | 330494 | -7956 | |||||||||
铅 | 1305 | 13615 | 13740 | 13750 | 13665 | 13750 | 13730 | 135 | 115 | 340 | 1838 | 48 |
1306 | 13680 | 13820 | 13835 | 13745 | 13810 | 13805 | 130 | 125 | 152 | 2114 | 66 | |
1307 | 13770 | 13920 | 13930 | 13860 | 13930 | 13900 | 160 | 130 | 154 | 1606 | 108 | |
1308 | 13855 | 13960 | 14010 | 13955 | 14010 | 13965 | 155 | 110 | 58 | 180 | 44 | |
1309 | 13955 | 14020 | 14065 | 14020 | 14065 | 14040 | 110 | 85 | 12 | 22 | 4 | |
1310 | 14100 | 14100 | 14100 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
1311 | 14215 | 14215 | 14215 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
1312 | 14215 | 14300 | 14300 | 85 | 85 | 4 | 0 | |||||
1401 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1402 | 13685 | 14365 | 14365 | 680 | 680 | 2 | 0 | |||||
1403 | 14085 | 14085 | 14085 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1404 | 14085 | 14085 | 14085 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 716 | 5776 | 270 | |||||||||
黄金 | 1305 | 282.96 | 285.07 | 285.07 | 283.32 | 284.91 | 284.31 | 1.95 | 1.35 | 28 | 26 | -6 |
1306 | 282.17 | 282.13 | 285.98 | 282.03 | 284.8 | 283.67 | 2.63 | 1.5 | 59362 | 44950 | -13050 | |
1307 | 283.43 | 283.43 | 284.68 | 283.31 | 284.47 | 283.81 | 1.04 | 0.38 | 34 | 92 | -4 | |
1308 | 282.96 | 282.95 | 285.21 | 282.95 | 284.9 | 284.42 | 1.94 | 1.46 | 40 | 220 | 8 | |
1309 | 282.44 | 283.5 | 286.28 | 283.5 | 286.28 | 284.73 | 3.84 | 2.29 | 118 | 468 | -8 | |
1310 | 283.03 | 284.2 | 286.24 | 284.05 | 285.4 | 285.05 | 2.37 | 2.02 | 14 | 58 | 0 | |
1311 | 286.06 | 288.1 | 288.1 | 2.04 | 2.04 | 50 | 0 | |||||
1312 | 284.49 | 284.5 | 287.9 | 284.3 | 286.49 | 285.7 | 2 | 1.21 | 73846 | 77136 | -5728 | |
1401 | 285.91 | 285.98 | 287.68 | 284.81 | 286.35 | 285.77 | 0.44 | -0.14 | 48 | 52 | -4 | |
1402 | 285.8 | 285.66 | 285.66 | -0.14 | -0.14 | 4 | 0 | |||||
1403 | 288.05 | 286.68 | 286.68 | 286.68 | 286.68 | 286.68 | -1.37 | -1.37 | 2 | 12 | 2 | |
1404 | 286.82 | 285.45 | 285.45 | -1.37 | -1.37 | 28 | 0 | |||||
小计 | 133492 | 123096 | -18790 | |||||||||
白银 | 1305 | 4653 | 4639 | 4705 | 4575 | 4688 | 4642 | 35 | -11 | 1466 | 4202 | 212 |
1306 | 4653 | 4618 | 4722 | 4579 | 4690 | 4648 | 37 | -5 | 496746 | 162964 | -26554 | |
1307 | 4698 | 4653 | 4731 | 4627 | 4731 | 4665 | 33 | -33 | 622 | 902 | 224 | |
1308 | 4741 | 4667 | 4756 | 4664 | 4727 | 4701 | -14 | -40 | 126 | 376 | 8 | |
1309 | 4716 | 4697 | 4790 | 4661 | 4770 | 4724 | 54 | 8 | 1876 | 4882 | -96 | |
1310 | 4770 | 4695 | 4796 | 4695 | 4796 | 4731 | 26 | -39 | 170 | 184 | 34 | |
1311 | 4719 | 4739 | 4821 | 4718 | 4778 | 4760 | 59 | 41 | 46 | 64 | -6 | |
1312 | 4796 | 4770 | 4858 | 4728 | 4835 | 4790 | 39 | -6 | 119578 | 75960 | 2030 | |
1401 | 4811 | 4771 | 4857 | 4771 | 4850 | 4828 | 39 | 17 | 126 | 146 | 0 | |
1402 | 4779 | 4755 | 4828 | 4755 | 4788 | 4805 | 9 | 26 | 18 | 36 | 0 | |
1403 | 4920 | 4850 | 4917 | 4800 | 4890 | 4802 | -30 | -118 | 906 | 972 | 882 | |
1404 | 4908 | 4883 | 4884 | 4854 | 4854 | 4881 | -54 | -27 | 26 | 186 | 0 | |
小计 | 621706 | 250874 | -23266 |
(关键字:沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价)