单位:元/吨 | ||||
长江现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-5-2 | 50680 | 50760 | 50720 | -1640 |
2013-5-3 | 50840 | 50940 | 50890 | 170 |
2013-5-6 | 53080 | 53140 | 53110 | 2220 |
2013-5-7 | 53500 | 53560 | 53530 | 420 |
2013-5-8 | 53330 | 53390 | 53360 | -170 |
2013-5-9 | 53600 | 53660 | 53630 | 270 |
2013-5-10 | 53770 | 53810 | 53790 | 160 |
本周平均价 | 52686 | 52751 | 52719 | 1430 |
广东南储(华南) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-5-2 | 50500 | 50700 | 50600 | -1700 |
2013-5-3 | 50800 | 51000 | 50900 | 300 |
2013-5-6 | 53050 | 53250 | 53150 | 2250 |
2013-5-7 | 53400 | 53600 | 53500 | 350 |
2013-5-8 | 53250 | 53450 | 53350 | -150 |
2013-5-9 | 53650 | 53850 | 53750 | 400 |
2013-5-10 | 53650 | 53850 | 53750 | 0 |
本周平均价 | 52614 | 52814 | 52714 | 1450 |
广东南储(华东) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-5-2 | 50550 | 50750 | 50650 | -1750 |
2013-5-3 | 50800 | 51000 | 50900 | 250 |
2013-5-6 | 53030 | 53230 | 53130 | 2230 |
2013-5-7 | 53350 | 53550 | 53450 | 320 |
2013-5-8 | 53200 | 53400 | 53300 | -150 |
2013-5-9 | 53500 | 53700 | 53600 | 300 |
2013-5-10 | 53550 | 53750 | 53650 | 50 |
本周平均价 | 52569 | 52769 | 52669 | 1250 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-5-2 | 47500 | 47700 | 47600 | -1600 |
2013-5-3 | 48400 | 48600 | 48500 | 900 |
2013-5-6 | 49900 | 50100 | 50000 | 1500 |
2013-5-7 | 50200 | 50400 | 50300 | 300 |
2013-5-8 | 50100 | 50300 | 50200 | -100 |
2013-5-9 | 50400 | 50600 | 50500 | 300 |
2013-5-10 | 50400 | 50600 | 50500 | 0 |
本周平均价 | 49557 | 49757 | 49657 | 1300 |
上海华通 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-5-2 | 50680 | 50760 | 50720 | -1640 |
2013-5-3 | 50840 | 50940 | 50890 | 170 |
2013-5-6 | 53080 | 53140 | 53110 | 2220 |
2013-5-7 | 53500 | 53560 | 53530 | 420 |
2013-5-8 | 53330 | 53390 | 53360 | -170 |
2013-5-9 | 53600 | 53660 | 53630 | 270 |
2013-5-10 | 53770 | 53810 | 53790 | 160 |
本周平均价 | 52686 | 52751 | 52719 | 1430 |
浙江宁波市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-5-2 | 50500 | 50750 | 50625 | -1885 |
2013-5-3 | 50800 | 51600 | 51200 | 575 |
2013-5-6 | 53020 | 53190 | 53105 | 1905 |
2013-5-7 | 53250 | 53620 | 53435 | 330 |
2013-5-8 | 53250 | 53625 | 53437.5 | 2.5 |
2013-5-9 | 53500 | 53655 | 53577.5 | 140 |
2013-5-10 | 53500 | 53680 | 53590 | 35 |
本周平均价 | 52546 | 52874 | 52710 | 1102.5 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-5-2 | 50500 | 50700 | 50600 | -1875 |
2013-5-3 | 50800 | 51500 | 51150 | 550 |
2013-5-6 | 53020 | 53140 | 53080 | 1930 |
2013-5-7 | 53250 | 53570 | 53410 | 330 |
2013-5-8 | 53250 | 53570 | 53410 | 0 |
2013-5-9 | 53500 | 53630 | 53565 | 155 |
2013-5-10 | 53500 | 53680 | 53590 | 25 |
本周平均价 | 52546 | 52827 | 52686 | 1115 |
上海现货(单位:元/吨) | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 升贴水 |
2013-5-2 | 50500 | 50800 | 50650 | -1900 | 升水140-升水440 |
2013-5-3 | 50800 | 51700 | 51250 | 600 | 贴水700-升水200 |
2013-5-6 | 53020 | 53240 | 53130 | 1880 | 贴水30-升水190 |
2013-5-7 | 53250 | 53680 | 53465 | 335 | 贴水100-升水330 |
2013-5-8 | 53250 | 53680 | 53465 | 0 | 升水40-升水470 |
2013-5-9 | 53500 | 53680 | 53590 | 125 | 升水470-升水650 |
2013-5-10 | 53500 | 53770 | 53635 | 45 | 贴水100-升水100 |
本周平均价 | 52546 | 52936 | 52741 | 1085 |
上海期货交易所(单位:元/吨) | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2013-5-2 | 50270 | 50260 | 49520 | 49420 |
2013-5-3 | 51610 | 51210 | 51000 | 50480 |
2013-5-6 | 53310 | 53160 | 52850 | 52680 |
2013-5-7 | 52820 | 53150 | 52190 | 52680 |
2013-5-8 | 53490 | 53240 | 53050 | 52680 |
2013-5-9 | 53540 | 53540 | 52960 | 52940 |
2013-5-10 | 53900 | 53560 | 53420 | 53000 |
本周平均价 | 52706 | 52589 | 52141 | 51983 |
(关键字:铜价汇总 国内铜价 现货铜价 长江铜价 上海铜价 广东铜价 浙江铜价)