品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 54850 | 53420 | 53770 | 53630 | 52820 | 53280 |
铝 | 14520 | 14535 | 14525 | 14635 | 14590 | 14605 |
锌 | 14545 | 14405 | 14490 | 14590 | 14460 | 14535 |
铅 | 13760 | 13700 | 13740 | 13960 | 13870 | 13880 |
黄金 | 284.88 | 284.88 | 284.88 | 286.68 | 286.31 | 287.28 |
白银 | 4770 | 4731 | 4750 | 4764 | 4741 | 4766 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)