品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1306 | 53230 | 52500 | 53100 | 52500 | 53050 | 52860 | -180 | -370 | 19214 | 28358 | -4718 |
1307 | 53040 | 52590 | 52880 | 52240 | 52800 | 52610 | -240 | -430 | 14130 | 54894 | -1040 | |
1308 | 52810 | 52450 | 52680 | 52010 | 52610 | 52370 | -200 | -440 | 26978 | 101268 | -3060 | |
1309 | 52620 | 52300 | 52490 | 51790 | 52420 | 52220 | -200 | -400 | 695526 | 253282 | -10566 | |
1310 | 52510 | 52100 | 52350 | 51640 | 52270 | 52080 | -240 | -430 | 302790 | 187768 | 12308 | |
1311 | 52480 | 52000 | 52300 | 51600 | 52220 | 52010 | -260 | -470 | 28892 | 37696 | 4008 | |
1312 | 52480 | 52070 | 52260 | 51610 | 52200 | 52020 | -280 | -460 | 6060 | 16940 | 886 | |
1401 | 52570 | 51560 | 52290 | 51560 | 52240 | 52080 | -330 | -490 | 1078 | 6046 | 124 | |
1402 | 52600 | 51920 | 52260 | 51650 | 52150 | 52100 | -450 | -500 | 106 | 1760 | 22 | |
1403 | 52510 | 52000 | 52360 | 51780 | 52240 | 52120 | -270 | -390 | 94 | 1304 | 12 | |
1404 | 52710 | 51980 | 52400 | 51740 | 52210 | 52130 | -500 | -580 | 50 | 1020 | 0 | |
1405 | 52750 | 52340 | 52400 | 51800 | 52200 | 52270 | -550 | -480 | 64 | 340 | 10 | |
小计 | 1094982 | 690676 | -2014 | |||||||||
铝 | 1306 | 14675 | 14690 | 14725 | 14675 | 14725 | 14690 | 50 | 15 | 4690 | 21976 | -2272 |
1307 | 14650 | 14665 | 14700 | 14660 | 14700 | 14675 | 50 | 25 | 3644 | 40390 | -1152 | |
1308 | 14635 | 14660 | 14690 | 14650 | 14690 | 14665 | 55 | 30 | 6244 | 56066 | -2258 | |
1309 | 14625 | 14655 | 14690 | 14645 | 14690 | 14665 | 65 | 40 | 8240 | 46606 | 834 | |
1310 | 14625 | 14640 | 14680 | 14640 | 14680 | 14665 | 55 | 40 | 2730 | 18754 | 802 | |
1311 | 14630 | 14675 | 14695 | 14670 | 14695 | 14675 | 65 | 45 | 190 | 8414 | 56 | |
1312 | 14655 | 14680 | 14720 | 14680 | 14705 | 14680 | 50 | 25 | 134 | 1514 | -78 | |
1401 | 14660 | 14700 | 14700 | 40 | 40 | 226 | 0 | |||||
1402 | 14670 | 14670 | 14670 | 0 | 0 | 98 | 0 | |||||
1403 | 14690 | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 | 70 | 70 | 2 | 48 | -2 | |
1404 | 14740 | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 | 20 | 20 | 2 | 30 | 2 | |
1405 | 14730 | 14890 | 14890 | 14635 | 14800 | 14840 | 70 | 110 | 14 | 46 | 12 | |
小计 | 25890 | 194168 | -4056 | |||||||||
锌 | 1306 | 14515 | 14530 | 14630 | 14470 | 14600 | 14585 | 85 | 70 | 4444 | 15516 | 406 |
1307 | 14520 | 14550 | 14630 | 14500 | 14620 | 14580 | 100 | 60 | 10830 | 44078 | -6414 | |
1308 | 14530 | 14530 | 14650 | 14520 | 14640 | 14595 | 110 | 65 | 29064 | 110206 | -5022 | |
1309 | 14575 | 14575 | 14705 | 14560 | 14690 | 14645 | 115 | 70 | 149140 | 170336 | 11306 | |
1310 | 14615 | 14610 | 14735 | 14600 | 14725 | 14685 | 110 | 70 | 18266 | 41858 | 4764 | |
1311 | 14655 | 14645 | 14770 | 14645 | 14745 | 14715 | 90 | 60 | 2292 | 8162 | 1292 | |
1312 | 14700 | 14775 | 14815 | 14740 | 14800 | 14775 | 100 | 75 | 530 | 1840 | 124 | |
1401 | 14715 | 14815 | 14815 | 14755 | 14800 | 14785 | 85 | 70 | 30 | 334 | 0 | |
1402 | 14765 | 14765 | 14765 | 0 | 0 | 144 | 0 | |||||
1403 | 14850 | 14850 | 14850 | 0 | 0 | 138 | 0 | |||||
1404 | 14845 | 14845 | 14845 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||||
1405 | 14800 | 14800 | 14800 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 214596 | 392632 | 6456 | |||||||||
铅 | 1306 | 13815 | 13860 | 13880 | 13840 | 13865 | 13855 | 50 | 40 | 298 | 1934 | 56 |
1307 | 13890 | 13900 | 13945 | 13900 | 13920 | 13925 | 30 | 35 | 234 | 2080 | 6 | |
1308 | 13980 | 13990 | 14030 | 13990 | 14030 | 14015 | 50 | 35 | 162 | 976 | 88 | |
1309 | 14060 | 14080 | 14125 | 14080 | 14085 | 14095 | 25 | 35 | 38 | 424 | 20 | |
1310 | 14135 | 14070 | 14165 | 14070 | 14165 | 14140 | 30 | 5 | 16 | 78 | 14 | |
1311 | 14205 | 14210 | 14210 | 5 | 5 | 6 | 0 | |||||
1312 | 14100 | 14180 | 14180 | 80 | 80 | 4 | 0 | |||||
1401 | 13950 | 13950 | 13950 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1402 | 14350 | 14490 | 14490 | 140 | 140 | 0 | ||||||
1403 | 14395 | 14400 | 14400 | 5 | 5 | 0 | ||||||
1404 | 14365 | 14370 | 14370 | 5 | 5 | 0 | ||||||
1405 | 14405 | 14405 | 14405 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 748 | 5502 | 184 | |||||||||
黄金 | 1306 | 278.63 | 278.63 | 282.64 | 278.63 | 281.92 | 280.76 | 3.29 | 2.13 | 3320 | 4284 | -876 |
1307 | 278.84 | 280.59 | 282.3 | 279.91 | 282.3 | 280.87 | 3.46 | 2.03 | 14 | 54 | -2 | |
1308 | 278.37 | 279.95 | 282.65 | 279.81 | 282.65 | 280.7 | 4.28 | 2.33 | 18 | 146 | -4 | |
1309 | 277.51 | 278.36 | 282.31 | 278.2 | 281.54 | 280.55 | 4.03 | 3.04 | 322 | 360 | -12 | |
1310 | 278.67 | 280.25 | 283.85 | 280.02 | 283.01 | 282.44 | 4.34 | 3.77 | 1176 | 490 | 422 | |
1311 | 280.18 | 279.16 | 281.42 | 279.16 | 281.42 | 280.13 | 1.24 | -0.05 | 22 | 94 | 2 | |
1312 | 277.75 | 278.5 | 282.52 | 278.11 | 281.88 | 280.59 | 4.13 | 2.84 | 112980 | 112018 | 3104 | |
1401 | 279.11 | 279.82 | 283.09 | 279.74 | 282.64 | 281.08 | 3.53 | 1.97 | 26 | 102 | -12 | |
1402 | 278.22 | 277.5 | 282.5 | 277.5 | 282.5 | 279.63 | 4.28 | 1.41 | 8 | 6 | 2 | |
1403 | 278.89 | 280.31 | 280.31 | 1.42 | 1.42 | 30 | 0 | |||||
1404 | 279.44 | 283 | 284.51 | 283 | 284.51 | 283.75 | 5.07 | 4.31 | 4 | 46 | -2 | |
1405 | 279.71 | 280.03 | 280.03 | 0.32 | 0.32 | 8 | 0 | |||||
小计 | 117890 | 117638 | 2622 | |||||||||
白银 | 1306 | 4489 | 4485 | 4549 | 4482 | 4536 | 4517 | 47 | 28 | 24706 | 35274 | -5138 |
1307 | 4500 | 4506 | 4551 | 4506 | 4551 | 4525 | 51 | 25 | 226 | 1364 | 76 | |
1308 | 4504 | 4527 | 4581 | 4527 | 4578 | 4568 | 74 | 64 | 56 | 344 | -4 | |
1309 | 4529 | 4527 | 4596 | 4526 | 4588 | 4572 | 59 | 43 | 2622 | 5324 | 196 | |
1310 | 4545 | 4565 | 4614 | 4558 | 4609 | 4603 | 64 | 58 | 146 | 468 | 92 | |
1311 | 4563 | 4559 | 4630 | 4559 | 4621 | 4609 | 58 | 46 | 96 | 88 | -2 | |
1312 | 4575 | 4580 | 4646 | 4570 | 4633 | 4615 | 58 | 40 | 479300 | 226530 | -22124 | |
1401 | 4598 | 4598 | 4659 | 4598 | 4649 | 4630 | 51 | 32 | 260 | 320 | 20 | |
1402 | 4584 | 4659 | 4659 | 4659 | 4659 | 4659 | 75 | 75 | 6 | 72 | 0 | |
1403 | 4631 | 4640 | 4691 | 4636 | 4683 | 4671 | 52 | 40 | 48 | 1584 | -4 | |
1404 | 4650 | 4690 | 4716 | 4690 | 4716 | 4707 | 66 | 57 | 20 | 194 | -12 | |
1405 | 4674 | 4683 | 4715 | 4680 | 4715 | 4699 | 41 | 25 | 10 | 36 | 4 | |
小计 | 507496 | 271598 | -26896 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 有色金属收盘价)