品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 52500 | 53050 | 52860 | 52300 | 52420 | 52220 |
铝 | 14690 | 14725 | 14690 | 14660 | 14690 | 14665 |
锌 | 14530 | 14600 | 14585 | 14575 | 14690 | 14645 |
铅 | 13860 | 13865 | 13855 | 13900 | 13920 | 13925 |
黄金 | 278.63 | 281.92 | 280.76 | 278.5 | 281.88 | 280.59 |
白银 | 4485 | 4536 | 4517 | 4580 | 4633 | 4615 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)