单位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 09月
| |-------------------------------
国别 |单 位| 数 量 | 金 额
-----------------------------------------------------------------------------------------
7801 未锻轧铅 千克 1,475,265 3,114,904
116 日本 千克 178,016 226,738
129 菲律宾 千克 149,080 321,646
133 韩国 千克 2,100 1,559
141 越南 千克 445,040 830,886
143 台澎金马关税区 千克 19,170 32,589
220 加纳 千克 149,760 319,667
303 英国 千克 200 1,450
304 德国 千克 3,000 25,520
307 意大利 千克 124,100 384,945
309 荷兰 千克 168 23,054
601 澳大利亚 千克 404,631 946,850
-----------------------------------------------------------------------------------------
(关键字:未锻轧铝、 海关统计)