品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 44270 | 43650 | 43810 | 44270 | 43670 | 43890 |
铝 | 13960 | 13785 | 13775 | 13565 | 13430 | 13445 |
锌 | 21185 | 20595 | 20700 | 21195 | 20570 | 20795 |
铅 | 18320 | 17890 | 17965 | 18295 | 17790 | 17935 |
镍 | 91560 | 91400 | 91390 | 91830 | 91240 | 91550 |
锡 | 144230 | 141520 | 142500 | |||
黄金 | 273.45 | 273.25 | 273.55 | 276.55 | 276.5 | 276.85 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)