品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 43750 | 44150 | 44040 | 43830 | 44210 | 44180 |
铝 | 13765 | 14015 | 13895 | 13400 | 13635 | 13545 |
锌 | 20610 | 20890 | 20645 | 20625 | 20890 | 20685 |
铅 | 17990 | 17885 | 17885 | 17850 | 17835 | 17790 |
镍 | 91450 | 90130 | 90540 | 91490 | 90720 | 90900 |
锡 | 142490 | 140380 | 142120 | |||
黄金 | 273.6 | 270.35 | 271.55 | 277 | 273.45 | 274.95 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)