交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1612 | 48030 | 47970 | 49430 | 47720 | 49150 | 48670 | 1120 | 640 | 39344 | 43604 | -3810 |
1701 | 48260 | 48020 | 49660 | 47760 | 49380 | 48600 | 1120 | 340 | 424094 | 178930 | -6412 |
1702 | 48340 | 48120 | 49840 | 47850 | 49580 | 48820 | 1240 | 480 | 271522 | 229802 | 34596 |
1703 | 48330 | 48140 | 49940 | 47890 | 49680 | 48880 | 1350 | 550 | 95056 | 93744 | 16036 |
1704 | 48300 | 48150 | 50010 | 47940 | 49730 | 48990 | 1430 | 690 | 16186 | 25286 | 1922 |
1705 | 48390 | 48250 | 50180 | 48000 | 49920 | 49180 | 1530 | 790 | 13206 | 16768 | 3760 |
1706 | 48390 | 48350 | 50190 | 47980 | 49880 | 49370 | 1490 | 980 | 938 | 3650 | 70 |
1707 | 48510 | 48500 | 50080 | 48100 | 50030 | 49290 | 1520 | 780 | 214 | 1182 | 40 |
1708 | 48560 | 49130 | 50230 | 48300 | 50210 | 49420 | 1650 | 860 | 180 | 1082 | 62 |
1709 | 48690 | 48690 | 50260 | 48190 | 50260 | 49550 | 1570 | 860 | 180 | 1500 | 2 |
1710 | 48830 | 48430 | 50230 | 48340 | 50020 | 49270 | 1190 | 440 | 98 | 624 | 22 |
1711 | 48380 | 48430 | 50190 | 48430 | 50140 | 49290 | 1760 | 910 | 124 | 304 | 92 |
小计 | 861142 | 596476 / 46380 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1612 | 14315 | 14285 | 14520 | 14250 | 14400 | 14370 | 85 | 55 | 14770 | 52320 | -2492 |
1701 | 13990 | 13940 | 14185 | 13880 | 14085 | 14020 | 95 | 30 | 352976 | 168458 | -16394 |
1702 | 13825 | 13795 | 14030 | 13725 | 13975 | 13900 | 150 | 75 | 187198 | 227380 | 6958 |
1703 | 13765 | 13730 | 14005 | 13675 | 13970 | 13880 | 205 | 115 | 65518 | 106540 | 20 |
1704 | 13775 | 13775 | 14040 | 13680 | 13990 | 13910 | 215 | 135 | 19400 | 50976 | 426 |
1705 | 13795 | 13850 | 14085 | 13700 | 14030 | 13955 | 235 | 160 | 25850 | 67872 | -952 |
1706 | 13835 | 13845 | 14130 | 13750 | 14085 | 13995 | 250 | 160 | 3128 | 25136 | -316 |
1707 | 13880 | 13890 | 14180 | 13785 | 14155 | 14035 | 275 | 155 | 410 | 4976 | 62 |
1708 | 13910 | 13995 | 14250 | 13860 | 14190 | 14125 | 280 | 215 | 530 | 4890 | 58 |
1709 | 13935 | 13990 | 14340 | 13865 | 14235 | 14145 | 300 | 210 | 1742 | 8578 | -104 |
1710 | 13920 | 14020 | 14340 | 13880 | 14310 | 14210 | 390 | 290 | 240 | 2086 | -70 |
1711 | 13895 | 13935 | 14380 | 13920 | 14320 | 14245 | 425 | 350 | 264 | 552 | 22 |
小计 | 672026 | 719764 / -12782 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1612 | 22815 | 23035 | 24410 | 22995 | 24410 | 23890 | 1595 | 1075 | 12260 | 30778 | -1914 |
1701 | 22815 | 23095 | 24410 | 23010 | 24410 | 23695 | 1595 | 880 | 515976 | 214536 | -12826 |
1702 | 22830 | 23080 | 24425 | 23015 | 24425 | 23825 | 1595 | 995 | 191702 | 172020 | 20588 |
1703 | 22790 | 23295 | 24385 | 22985 | 24385 | 23885 | 1595 | 1095 | 29978 | 44990 | 2150 |
1704 | 22790 | 23050 | 24385 | 22980 | 24385 | 23695 | 1595 | 905 | 7610 | 17524 | 3540 |
1705 | 22720 | 23080 | 24310 | 22960 | 24310 | 23910 | 1590 | 1190 | 1846 | 2664 | 560 |
1706 | 22735 | 22990 | 24325 | 22990 | 24325 | 24235 | 1590 | 1500 | 188 | 1118 | 52 |
1707 | 22715 | 23225 | 24305 | 23225 | 24305 | 24145 | 1590 | 1430 | 34 | 422 | 0 |
1708 | 22725 | 23050 | 24315 | 22930 | 24315 | 23705 | 1590 | 980 | 52 | 318 | 12 |
1709 | 22600 | 22995 | 24180 | 22910 | 24180 | 23565 | 1580 | 965 | 114 | 266 | 24 |
1710 | 22550 | 22765 | 24125 | 22765 | 24125 | 23750 | 1575 | 1200 | 106 | 318 | 22 |
1711 | 22600 | 23195 | 24180 | 22555 | 24100 | 23870 | 1500 | 1270 | 54 | 154 | 2 |
小计 | 759920 | 485108 / 12210 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1612 | 20990 | 20810 | 22455 | 20775 | 22335 | 21865 | 1345 | 875 | 2654 | 6574 | -1312 |
1701 | 20220 | 20470 | 21635 | 20295 | 21635 | 21025 | 1415 | 805 | 163666 | 45442 | 4778 |
1702 | 19775 | 20200 | 21155 | 19830 | 21155 | 20625 | 1380 | 850 | 12514 | 18426 | 1082 |
1703 | 19620 | 20200 | 20990 | 19630 | 20990 | 20420 | 1370 | 800 | 1768 | 7854 | 398 |
1704 | 19535 | 19990 | 20900 | 19845 | 20900 | 20590 | 1365 | 1055 | 182 | 1074 | 60 |
1705 | 19335 | 20095 | 20685 | 19675 | 20685 | 20265 | 1350 | 930 | 98 | 404 | 8 |
1706 | 19410 | 20055 | 20765 | 19425 | 20765 | 20265 | 1355 | 855 | 80 | 164 | -6 |
1707 | 19140 | 19600 | 20475 | 19600 | 20475 | 20120 | 1335 | 980 | 20 | 130 | 4 |
1708 | 19340 | 20040 | 20670 | 19640 | 20615 | 20285 | 1275 | 945 | 24 | 92 | -4 |
1709 | 19280 | 20015 | 20625 | 19560 | 20605 | 20075 | 1325 | 795 | 92 | 144 | 6 |
1710 | 19300 | 20110 | 20650 | 20110 | 20650 | 20505 | 1350 | 1205 | 22 | 152 | -2 |
1711 | 19035 | 20250 | 20365 | 20250 | 20365 | 20325 | 1330 | 1290 | 6 | 18 | 2 |
小计 | 181126 | 80474 / 5014 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1612 | 93720 | 92370 | 98590 | 92370 | 97000 | 96370 | 3280 | 2650 | 358 | 984 | 30 |
1701 | 95190 | 94990 | 97770 | 94120 | 97610 | 95930 | 2420 | 740 | 514246 | 274106 | -13988 |
1702 | 95190 | 94950 | 97920 | 94320 | 97920 | 96570 | 2730 | 1380 | 196 | 164 | -50 |
1703 | 95780 | 96060 | 96060 | 96060 | 96060 | 96060 | 280 | 280 | 2 | 86 | 0 |
1704 | 95690 | 97770 | 97770 | 2080 | 2080 | 0 | 96 | 0 | |||
1705 | 96710 | 96550 | 99300 | 95600 | 99220 | 97590 | 2510 | 880 | 321352 | 370144 | 35668 |
1706 | 97370 | 97000 | 99390 | 96140 | 99390 | 97560 | 2020 | 190 | 68 | 202 | -10 |
1707 | 96430 | 96660 | 96660 | 96660 | 96660 | 96660 | 230 | 230 | 2 | 36 | 0 |
1708 | 97590 | 97470 | 99050 | 96890 | 99050 | 97340 | 1460 | -250 | 12 | 90 | 0 |
1709 | 98210 | 97920 | 100840 | 97100 | 100510 | 99180 | 2300 | 970 | 2620 | 8166 | 610 |
1710 | 98930 | 100750 | 100750 | 100750 | 100750 | 100750 | 1820 | 1820 | 2 | 88 | 0 |
1711 | 97630 | 99420 | 99420 | 1790 | 1790 | 0 | 6 | 0 | |||
小计 | 838858 | 654168 / 22260 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1612 | 148650 | 148650 | 148650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1701 | 146200 | 145160 | 149050 | 144210 | 149050 | 146880 | 2850 | 680 | 26528 | 15336 | -26 |
1702 | 145660 | 146340 | 146340 | 680 | 680 | 0 | 2 | 0 | |||
1703 | 139760 | 140410 | 140410 | 650 | 650 | 0 | 4 | 0 | |||
1704 | 140440 | 140440 | 140440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1705 | 148020 | 147150 | 150790 | 145960 | 150790 | 148850 | 2770 | 830 | 1252 | 1820 | -60 |
1706 | 150140 | 150980 | 150980 | 840 | 840 | 0 | 4 | 0 | |||
1707 | 148950 | 148950 | 148950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1708 | 148830 | 148830 | 148830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1709 | 150990 | 149910 | 150990 | 149910 | 150990 | 150400 | 0 | -590 | 8 | 46 | 0 |
1710 | 149270 | 149270 | 149270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1711 | 149270 | 149270 | 149270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 27788 | 17212 / -86 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1612 | 268.15 | 270 | 272.35 | 268.4 | 271.1 | 270.65 | 2.95 | 2.5 | 22940 | 24580 | -6056 |
1701 | 270.45 | 270.85 | 274.7 | 270.45 | 272.8 | 272.15 | 2.35 | 1.7 | 250 | 458 | -12 |
1702 | 269.45 | 270.75 | 273.5 | 270.2 | 272.5 | 272.25 | 3.05 | 2.8 | 38 | 244 | -2 |
1704 | 272 | 273.75 | 275.15 | 273.75 | 274.5 | 274.3 | 2.5 | 2.3 | 20 | 262 | 0 |
1706 | 271.25 | 272.5 | 275.3 | 271.25 | 273.8 | 273.2 | 2.55 | 1.95 | 256832 | 272312 | 212 |
1708 | 271.2 | 272.2 | 276.25 | 272.2 | 274.35 | 274.15 | 3.15 | 2.95 | 38 | 396 | -4 |
1710 | 272.05 | 277.45 | 277.45 | 277.45 | 277.45 | 277.45 | 5.4 | 5.4 | 4 | 114 | 4 |
1712 | 274 | 275.5 | 277.4 | 274.7 | 277.2 | 276.65 | 3.2 | 2.65 | 26 | 102 | 4 |
小计 | 280148 | 298468 / -5854 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1612 | 4001 | 4007 | 4099 | 4000 | 4079 | 4056 | 78 | 55 | 75930 | 134564 | -14408 |
1701 | 4029 | 4030 | 4129 | 4029 | 4111 | 4099 | 82 | 70 | 4314 | 13604 | 1620 |
1702 | 4065 | 4050 | 4151 | 4050 | 4133 | 4131 | 68 | 66 | 290 | 1850 | 78 |
1703 | 4081 | 4089 | 4200 | 4089 | 4170 | 4164 | 89 | 83 | 30 | 502 | 16 |
1704 | 4088 | 4101 | 4144 | 4101 | 4144 | 4111 | 56 | 23 | 8 | 956 | -6 |
1705 | 4104 | 4117 | 4212 | 4116 | 4200 | 4189 | 96 | 85 | 416 | 536 | 154 |
1706 | 4127 | 4133 | 4237 | 4125 | 4211 | 4183 | 84 | 56 | 944576 | 718130 | 50018 |
1707 | 4137 | 4150 | 4250 | 4112 | 4233 | 4193 | 96 | 56 | 48 | 278 | 30 |
1708 | 4163 | 4164 | 4266 | 4153 | 4246 | 4213 | 83 | 50 | 24 | 276 | -4 |
1709 | 4183 | 4187 | 4288 | 4187 | 4273 | 4243 | 90 | 60 | 88 | 458 | 28 |
1710 | 4194 | 4206 | 4329 | 4204 | 4290 | 4285 | 96 | 91 | 32 | 150 | 14 |
1711 | 4207 | 4245 | 4361 | 4245 | 4282 | 4296 | 75 | 89 | 6 | 18 | 0 |
小计 | 1025762 | 871322 / 37540 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)