品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 46160 | 46920 | 46850 | 46390 | 47060 | 46990 |
铝 | 13805 | 13935 | 13870 | 13295 | 13520 | 13470 |
锌 | 22765 | 22795 | 22725 | 22590 | 22895 | 22765 |
铅 | 21000 | 21400 | 21295 | 20600 | 21140 | 20895 |
镍 | 90000 | 90000 | 90000 | 90300 | 91470 | 91210 |
锡 | 142600 | 145740 | 143690 | |||
黄金 | 267.4 | 266.3 | 266.3 | 270.15 | 269.25 | 269.05 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)