交割月份
|
前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1612 | 48670 | 49150 | 49150 | 46480 | 46640 | 47520 | -2030 | -1150 | 43236 | 37412 | -6192 |
1701 | 48600 | 49130 | 49240 | 46490 | 46610 | 47890 | -1990 | -710 | 405738 | 138700 | -40230 |
1702 | 48820 | 49300 | 49400 | 46590 | 46750 | 47950 | -2070 | -870 | 353894 | 218234 | -11568 |
1703 | 48880 | 49400 | 49510 | 46640 | 46890 | 48040 | -1990 | -840 | 111216 | 101052 | 7308 |
1704 | 48990 | 49540 | 49600 | 46820 | 47030 | 48150 | -1960 | -840 | 20902 | 25590 | 304 |
1705 | 49180 | 49700 | 49740 | 46950 | 47160 | 48370 | -2020 | -810 | 14318 | 17994 | 1226 |
1706 | 49370 | 49690 | 49780 | 47000 | 47210 | 48070 | -2160 | -1300 | 1408 | 3940 | 290 |
1707 | 49290 | 49680 | 49680 | 47120 | 47380 | 47940 | -1910 | -1350 | 758 | 1380 | 198 |
1708 | 49420 | 50150 | 50150 | 47260 | 47620 | 48870 | -1800 | -550 | 258 | 1034 | -48 |
1709 | 49550 | 49790 | 49960 | 47350 | 47660 | 48510 | -1890 | -1040 | 152 | 1518 | 18 |
1710 | 49270 | 49810 | 49810 | 47510 | 47600 | 48510 | -1670 | -760 | 218 | 624 | 0 |
1711 | 49290 | 49720 | 49900 | 47570 | 47960 | 48610 | -1330 | -680 | 272 | 426 | 122 |
小计 | 952370 | 547904 / -48572 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1612 | 14370 | 14400 | 14415 | 13985 | 13990 | 14115 | -380 | -255 | 18576 | 47282 | -5038 |
1701 | 14020 | 14035 | 14065 | 13530 | 13570 | 13725 | -450 | -295 | 374286 | 160500 | -7958 |
1702 | 13900 | 13925 | 13980 | 13380 | 13420 | 13630 | -480 | -270 | 237194 | 229220 | 1840 |
1703 | 13880 | 13905 | 13960 | 13420 | 13425 | 13650 | -455 | -230 | 73230 | 114606 | 8066 |
1704 | 13910 | 13990 | 13990 | 13450 | 13475 | 13700 | -435 | -210 | 19368 | 54138 | 3162 |
1705 | 13955 | 14050 | 14050 | 13505 | 13505 | 13750 | -450 | -205 | 23156 | 66242 | -1630 |
1706 | 13995 | 14050 | 14090 | 13540 | 13570 | 13810 | -425 | -185 | 5038 | 25360 | 224 |
1707 | 14035 | 14065 | 14200 | 13635 | 13635 | 13865 | -400 | -170 | 244 | 4910 | -66 |
1708 | 14125 | 14145 | 14145 | 13680 | 13680 | 13885 | -445 | -240 | 304 | 4870 | -20 |
1709 | 14145 | 14175 | 14255 | 13730 | 13730 | 13960 | -415 | -185 | 914 | 8474 | -104 |
1710 | 14210 | 14245 | 14245 | 13710 | 13710 | 14020 | -500 | -190 | 202 | 2042 | -44 |
1711 | 14245 | 14285 | 14285 | 13765 | 13775 | 14020 | -470 | -225 | 144 | 502 | -50 |
小计 | 752656 | 718146 / -1618 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1612 | 23890 | 24410 | 24930 | 23460 | 23735 | 24110 | -155 | 220 | 22304 | 24844 | -5934 |
1701 | 23695 | 24300 | 25060 | 23490 | 23780 | 24245 | 85 | 550 | 875196 | 165694 | -48842 |
1702 | 23825 | 24260 | 25180 | 23560 | 23785 | 24295 | -40 | 470 | 382394 | 183642 | 11622 |
1703 | 23885 | 24385 | 25300 | 23580 | 23765 | 24290 | -120 | 405 | 105318 | 63712 | 18722 |
1704 | 23695 | 24245 | 25090 | 23555 | 23830 | 24145 | 135 | 450 | 11476 | 19534 | 2010 |
1705 | 23910 | 24500 | 25095 | 23505 | 23800 | 24290 | -110 | 380 | 3534 | 2524 | -140 |
1706 | 24235 | 24590 | 25025 | 23690 | 23920 | 24240 | -315 | 5 | 222 | 1146 | 28 |
1707 | 24145 | 24450 | 24605 | 23640 | 23655 | 24225 | -490 | 80 | 144 | 458 | 36 |
1708 | 23705 | 24220 | 24835 | 23440 | 23850 | 24200 | 145 | 495 | 92 | 314 | -4 |
1709 | 23565 | 24180 | 24855 | 23255 | 23525 | 24200 | -40 | 635 | 284 | 260 | -6 |
1710 | 23750 | 24180 | 25030 | 23310 | 23865 | 24035 | 115 | 285 | 250 | 278 | -40 |
1711 | 23870 | 24425 | 24495 | 23450 | 23450 | 24075 | -420 | 205 | 56 | 142 | -12 |
小计 | 1401270 | 462548 / -22560 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1612 | 21865 | 22300 | 23200 | 21905 | 22030 | 22535 | 165 | 670 | 1964 | 5282 | -1292 |
1701 | 21025 | 21730 | 22940 | 21555 | 21865 | 22230 | 840 | 1205 | 269264 | 42872 | -2570 |
1702 | 20625 | 21165 | 22560 | 21165 | 21605 | 21875 | 980 | 1250 | 40122 | 24550 | 6124 |
1703 | 20420 | 21265 | 22295 | 21135 | 21455 | 21710 | 1035 | 1290 | 9986 | 11808 | 3954 |
1704 | 20590 | 21115 | 22645 | 20735 | 21420 | 21505 | 830 | 915 | 1348 | 1120 | 46 |
1705 | 20265 | 20835 | 22205 | 20805 | 21355 | 21420 | 1090 | 1155 | 682 | 504 | 100 |
1706 | 20265 | 20600 | 21680 | 20600 | 21285 | 21295 | 1020 | 1030 | 140 | 172 | 8 |
1707 | 20120 | 20765 | 21775 | 20765 | 21355 | 21355 | 1235 | 1235 | 52 | 144 | 14 |
1708 | 20285 | 20970 | 21700 | 20970 | 21345 | 21450 | 1060 | 1165 | 84 | 108 | 16 |
1709 | 20075 | 20870 | 21480 | 20870 | 21410 | 21335 | 1335 | 1260 | 262 | 222 | 78 |
1710 | 20505 | 20965 | 21835 | 20965 | 21365 | 21350 | 860 | 845 | 144 | 198 | 46 |
1711 | 20325 | 21005 | 21905 | 20610 | 21255 | 21185 | 930 | 860 | 28 | 22 | 4 |
小计 | 324076 | 87002 / 6528 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1612 | 96370 | 95500 | 96000 | 91120 | 92800 | 95150 | -3570 | -1220 | 88 | 1036 | 52 |
1701 | 95930 | 96850 | 97480 | 92720 | 93210 | 95360 | -2720 | -570 | 504692 | 240038 | -34068 |
1702 | 96570 | 96870 | 98050 | 92840 | 93400 | 96620 | -3170 | 50 | 478 | 204 | 40 |
1703 | 96060 | 96770 | 97070 | 94420 | 94420 | 96640 | -1640 | 580 | 296 | 288 | 202 |
1704 | 97770 | 98160 | 98600 | 94340 | 94340 | 96580 | -3430 | -1190 | 12 | 94 | -2 |
1705 | 97590 | 98500 | 99130 | 94100 | 94520 | 96810 | -3070 | -780 | 438106 | 378098 | 7954 |
1706 | 97560 | 98900 | 98900 | 94950 | 95700 | 96310 | -1860 | -1250 | 166 | 150 | -52 |
1707 | 96660 | 95970 | 95970 | -690 | -690 | 0 | 36 | 0 | |||
1708 | 97340 | 99220 | 99220 | 95230 | 96060 | 96830 | -1280 | -510 | 6 | 90 | 0 |
1709 | 99180 | 100000 | 101600 | 95790 | 96170 | 98120 | -3010 | -1060 | 5812 | 10262 | 2096 |
1710 | 100750 | 99150 | 101560 | 97400 | 97400 | 98710 | -3350 | -2040 | 14 | 84 | -4 |
1711 | 99420 | 97400 | 97400 | -2020 | -2020 | 0 | 6 | 0 | |||
小计 | 949670 | 630386 / -23782 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1612 | 148650 | 148650 | 148650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1701 | 146880 | 148060 | 149390 | 142270 | 142650 | 146160 | -4230 | -720 | 29468 | 14376 | -960 |
1702 | 146340 | 143640 | 143640 | 143640 | 143640 | 143640 | -2700 | -2700 | 2 | 2 | 0 |
1703 | 140410 | 147690 | 149700 | 145300 | 148070 | 147320 | 7660 | 6910 | 18 | 4 | 0 |
1704 | 141100 | 141100 | 141100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1705 | 148850 | 151840 | 151840 | 144330 | 145100 | 147910 | -3750 | -940 | 1400 | 1886 | 66 |
1706 | 150980 | 150030 | 150030 | -950 | -950 | 0 | 4 | 0 | |||
1707 | 149790 | 149790 | 149790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1708 | 149670 | 149670 | 149670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1709 | 150400 | 149450 | 149450 | -950 | -950 | 0 | 46 | 0 | |||
1710 | 148680 | 148680 | 148680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1711 | 148680 | 148680 | 148680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 30888 | 16318 / -894 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1612 | 270.65 | 270.65 | 271.8 | 269.75 | 269.8 | 270.75 | -0.85 | 0.1 | 15768 | 20112 | -4468 |
1701 | 272.15 | 272.3 | 273.6 | 271.15 | 272 | 272.5 | -0.15 | 0.35 | 290 | 538 | 80 |
1702 | 272.25 | 272.55 | 272.9 | 271.8 | 271.8 | 272.4 | -0.45 | 0.15 | 18 | 242 | -2 |
1704 | 274.3 | 274.3 | 274.3 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | |||
1706 | 273.2 | 273.6 | 274.55 | 272.4 | 272.75 | 273.5 | -0.45 | 0.3 | 204490 | 275378 | 3066 |
1708 | 274.15 | 274.6 | 274.75 | 273.9 | 273.9 | 274.55 | -0.25 | 0.4 | 114 | 294 | -102 |
1710 | 277.45 | 276.45 | 276.45 | 276.45 | 276.45 | 276.45 | -1 | -1 | 2 | 114 | 0 |
1712 | 276.65 | 276.55 | 276.9 | 275.2 | 276 | 276 | -0.65 | -0.65 | 34 | 106 | 4 |
小计 | 220716 | 297046 / -1422 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1612 | 4056 | 4059 | 4085 | 4036 | 4046 | 4061 | -10 | 5 | 54402 | 123386 | -11178 |
1701 | 4099 | 4097 | 4123 | 4069 | 4089 | 4096 | -10 | -3 | 9752 | 20040 | 6436 |
1702 | 4131 | 4127 | 4140 | 4059 | 4109 | 4117 | -22 | -14 | 124 | 1840 | -10 |
1703 | 4164 | 4169 | 4169 | 4080 | 4145 | 4137 | -19 | -27 | 44 | 492 | -10 |
1704 | 4111 | 4111 | 4111 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | |||
1705 | 4189 | 4188 | 4195 | 4159 | 4171 | 4175 | -18 | -14 | 390 | 548 | 12 |
1706 | 4183 | 4195 | 4220 | 4167 | 4179 | 4194 | -4 | 11 | 708916 | 694584 | -23546 |
1707 | 4193 | 4202 | 4210 | 4189 | 4201 | 4204 | 8 | 11 | 18 | 274 | -4 |
1708 | 4213 | 4239 | 4242 | 4227 | 4227 | 4232 | 14 | 19 | 32 | 256 | -20 |
1709 | 4243 | 4260 | 4288 | 4244 | 4246 | 4260 | 3 | 17 | 40 | 468 | 10 |
1710 | 4285 | 4275 | 4280 | 4240 | 4240 | 4272 | -45 | -13 | 28 | 138 | -12 |
1711 | 4296 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 | -11 | -11 | 2 | 20 | 2 |
小计 | 773748 | 843002 / -28320 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)