品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45670 | 45270 | 45000 | 45910 | 45520 | 45360 |
铝 | 12640 | 12670 | 12590 | 12645 | 12680 | 12610 |
锌 | 21040 | 21110 | 20855 | 21120 | 21180 | 20975 |
铅 | 17865 | 17780 | 17630 | 17515 | 17715 | 17465 |
镍 | 84440 | 83380 | 82910 | 86250 | 85130 | 84790 |
锡 | 149000 | 149170 | 148990 | 150300 | 150720 | 150170 |
黄金 | 262.9 | 262.55 | 262.55 | 268.5 | 270.4 | 269.95 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)