品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 46150 | 46750 | 46780 | 46270 | 46850 | 46790 |
铝 | 13335 | 13620 | 13650 | 13435 | 13690 | 13700 |
锌 | 22265 | 22805 | 22735 | 22305 | 22815 | 22625 |
铅 | 18165 | 18620 | 18420 | 18150 | 18725 | 18525 |
镍 | 81220 | 81840 | 81150 | 82000 | 82750 | 82560 |
锡 | 143350 | 143350 | 143350 | 143970 | 144820 | 144970 |
黄金 | 267.7 | 270.5 | 269.55 | 270.85 | 272.75 | 272.15 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)