品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 47380 | 47770 | 47660 | 47460 | 48040 | 47820 |
铝 | 13895 | 13765 | 13745 | 13965 | 13835 | 13815 |
锌 | 22695 | 23555 | 22765 | 22710 | 23205 | 22860 |
铅 | 18640 | 19230 | 18805 | 18750 | 19015 | 18900 |
镍 | 81000 | 80110 | 80550 | 81220 | 82540 | 82330 |
锡 | 148000 | 149030 | 147920 | |||
黄金 | 259.1 | 265.2 | 262.9 | 269.6 | 267.6 | 267.95 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)