品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 46680 | 46940 | 46810 | 46810 | 47070 | 46870 |
铝 | 13655 | 13665 | 13670 | 13720 | 13725 | 13740 |
锌 | 22835 | 22665 | 22685 | 22830 | 22760 | 22735 |
铅 | 18605 | 18495 | 18555 | 18700 | 18580 | 18645 |
镍 | 80750 | 81200 | 81050 | 82420 | 82430 | 82530 |
锡 | 144000 | 145560 | 145380 | |||
黄金 | 269.75 | 268.7 | 269.25 | 272.7 | 272.35 | 272.7 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)