品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 47240 | 47350 | 47010 | 47620 | 47820 | 47570 |
铝 | 13740 | 13660 | 13625 | 13855 | 13835 | 13820 |
锌 | 23045 | 23340 | 23140 | 23125 | 23415 | 23215 |
铅 | 19200 | 19330 | 19135 | 19290 | 19435 | 19360 |
镍 | 86850 | 86750 | 86430 | |||
锡 | 146000 | 146040 | 145940 | |||
黄金 | 278.1 | 275.25 | 276.6 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)