品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 49460 | 49630 | 49400 | 49820 | 50110 | 49940 |
铝 | 13710 | 14240 | 14020 | 14045 | 14415 | 14210 |
锌 | 23700 | 23760 | 23725 | 23990 | 23855 | 23825 |
铅 | 19705 | 19700 | 19510 | 19990 | 19830 | 19760 |
镍 | 88000 | 88000 | 88000 | 89380 | 90260 | 89480 |
锡 | 150360 | 150750 | 150060 | |||
黄金 | 276 | 276 | 275.25 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)