品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 47460 | 48420 | 48150 | 47880 | 48650 | 48310 |
铝 | 13600 | 14070 | 13935 | 13800 | 14180 | 14030 |
锌 | 22830 | 23175 | 22925 | 22900 | 23290 | 23040 |
铅 | 18495 | 18505 | 18430 | 18515 | 18625 | 18550 |
镍 | 90400 | 90400 | 90400 | 90800 | 91090 | 90440 |
锡 | 145740 | 145980 | 146070 | |||
黄金 | 281.15 | 279.15 | 280.15 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)