品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 47020 | 46850 | 46840 | 47500 | 47360 | 47360 |
铝 | 13780 | 13520 | 13685 | 13900 | 13655 | 13760 |
锌 | 22545 | 22470 | 22430 | 22535 | 22555 | 22515 |
铅 | 18000 | 17990 | 18015 | 18185 | 18030 | 18125 |
镍 | 77760 | 83000 | 83460 | 84160 | 83980 | 84590 |
锡 | 145320 | 144110 | 144490 | |||
黄金 | 272.5 | 272.35 | 272.65 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)