品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 46570 | 46040 | 46420 | 46800 | 46230 | 46630 |
铝 | 13800 | 13840 | 13865 | 14000 | 13970 | 14025 |
锌 | 21600 | 21430 | 21460 | 21420 | 21275 | 21310 |
铅 | 16350 | 16150 | 16135 | 16460 | 16250 | 16250 |
镍 | 81880 | 81880 | 81880 | 83440 | 80030 | 81340 |
锡 | 141840 | 140800 | 141370 | |||
黄金 | 283.4 | 285.85 | 285.2 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)