品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45800 | 45160 | 45460 | 45870 | 45180 | 45550 |
铝 | 13840 | 13815 | 13820 | 13915 | 13890 | 13885 |
锌 | 21910 | 21560 | 21715 | 21745 | 21380 | 21530 |
铅 | 16030 | 15960 | 15995 | 16185 | 15995 | 16085 |
镍 | 76710 | 74550 | 75710 | 78800 | 76270 | 77380 |
锡 | 140730 | 139220 | 140090 | 142400 | 141580 | 141760 |
黄金 | 279.95 | 276.25 | 278.25 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)