品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 44990 | 44980 | 45070 | 45000 | 44980 | 45010 |
铝 | 13820 | 13880 | 13880 | 13880 | 13950 | 13925 |
锌 | 21580 | 21580 | 21695 | 21315 | 21305 | 21465 |
铅 | 15875 | 15965 | 16010 | 15950 | 16020 | 16090 |
镍 | 74180 | 73000 | 73500 | 76020 | 74820 | 75440 |
锡 | 139730 | 138940 | 139550 | 141010 | 140700 | 141720 |
黄金 | 275 | 275.75 | 275.1 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)