品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 44570 | 44730 | 44690 | 44620 | 44730 | 44700 |
铝 | 13600 | 13730 | 13670 | 13700 | 13855 | 13795 |
锌 | 21740 | 22070 | 21955 | 21505 | 21865 | 21665 |
铅 | 15920 | 15940 | 15935 | 16070 | 16050 | 16010 |
镍 | 74230 | 74700 | 74580 | 76090 | 76490 | 76300 |
锡 | 138800 | 139900 | 139700 | 139810 | 141870 | 140970 |
黄金 | 278.65 | 278.45 | 278.5 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)