品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 44850 | 44790 | 44840 | 44840 | 44860 | 44950 |
铝 | 13700 | 13725 | 13715 | 13850 | 13845 | 13835 |
锌 | 22120 | 22170 | 22135 | 21915 | 21915 | 21915 |
铅 | 16050 | 16050 | 16080 | 16060 | 16190 | 16175 |
镍 | 75010 | 74700 | 75010 | 76800 | 76400 | 76860 |
锡 | 138310 | 139000 | 138990 | 141850 | 141230 | 141800 |
黄金 | 277.35 | 277.05 | 276.75 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)