品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45520 | 45780 | 45760 | 45570 | 45800 | 45810 |
铝 | 14015 | 13935 | 13990 | 14105 | 13990 | 14060 |
锌 | 22200 | 22585 | 22490 | 21855 | 22195 | 22150 |
铅 | 15500 | 15730 | 15725 | 15660 | 15830 | 15820 |
镍 | 75380 | 76500 | 76230 | 76550 | 77850 | 77850 |
锡 | 142170 | 142150 | 142160 | 144820 | 145150 | 146010 |
黄金 | 280.35 | 280.55 | 280.15 | 283.3 | 283.3 | 282.9 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)