品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 46900 | 46950 | 47010 | 47110 | 47140 | 47210 |
铝 | 13950 | 14085 | 14065 | 14115 | 14265 | 14230 |
锌 | 23250 | 23100 | 23265 | 22925 | 22915 | 23080 |
铅 | 17890 | 17560 | 17835 | 17705 | 17475 | 17690 |
镍 | 75120 | 75250 | 75420 | |||
锡 | 144510 | 145530 | 145370 | |||
黄金 | 272.7 | 272.4 | 272.6 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)