品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 46700 | 47020 | 47060 | 46920 | 47250 | 47210 |
铝 | 14005 | 14040 | 14045 | 14150 | 14215 | 14225 |
锌 | 23240 | 23410 | 23460 | 22885 | 23330 | 23240 |
铅 | 18120 | 17995 | 17960 | 17950 | 17920 | 17950 |
镍 | 75000 | 75000 | 75000 | 74270 | 75800 | 75360 |
锡 | 144640 | 145420 | 145080 | |||
黄金 | 270.1 | 271 | 270.75 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)