品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 50110 | 50140 | 50060 | 50400 | 50440 | 50430 |
铝 | 14565 | 14935 | 14860 | 14780 | 15140 | 15040 |
锌 | 23575 | 23430 | 23405 | 23420 | 23450 | 23420 |
铅 | 18610 | 18875 | 18810 | 18670 | 18935 | 18795 |
镍 | 83550 | 83320 | 83030 | 85140 | 84950 | 84480 |
锡 | 148920 | 147990 | 147750 | |||
黄金 | 277 | 275.95 | 276.25 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)