品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 50830 | 50450 | 50520 | 51210 | 50790 | 50940 |
铝 | 16020 | 15900 | 15970 | 16195 | 16085 | 16180 |
锌 | 24610 | 24320 | 24360 | 24650 | 24280 | 24465 |
铅 | 19655 | 19450 | 19465 | 19585 | 19420 | 19455 |
镍 | 86450 | 86370 | 86340 | 88100 | 87940 | 87940 |
锡 | 147830 | 147400 | 147280 | |||
黄金 | 276 | 278 | 275.65 | 278.1 | 278.45 | 278 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)