品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 52970 | 52600 | 52850 | 53130 | 52790 | 53050 |
铝 | 16200 | 15990 | 16130 | 16435 | 16150 | 16325 |
锌 | 25450 | 25270 | 25440 | 25100 | 24860 | 25070 |
铅 | 19465 | 19260 | 19370 | 19020 | 18905 | 19080 |
镍 | 94130 | 94330 | 94590 | 95100 | 95410 | 95740 |
锡 | 142700 | 142090 | 142230 | 145680 | 144920 | 145250 |
黄金 | 283.9 | 283.05 | 283.2 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价8)