品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 52580 | 53030 | 52980 | 52530 | 53150 | 53010 |
铝 | 16465 | 16380 | 16560 | 16705 | 16585 | 16750 |
锌 | 26150 | 26250 | 26370 | 25955 | 26085 | 26170 |
铅 | 19725 | 19835 | 19875 | 19425 | 19530 | 19625 |
镍 | 93810 | 95050 | 95070 | 95210 | 96300 | 95970 |
锡 | 144500 | 144380 | 144860 | 147420 | 147540 | 147950 |
黄金 | 282.25 | 284.2 | 283 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价8)