品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 52970 | 53470 | 53220 | 53150 | 53740 | 53480 |
铝 | 16395 | 16360 | 16375 | 16540 | 16565 | 16590 |
锌 | 26305 | 26280 | 26305 | 26040 | 26070 | 26075 |
铅 | 19815 | 19900 | 19805 | 19550 | 19515 | 19495 |
镍 | 95070 | 95510 | 95200 | 96380 | 96730 | 96450 |
锡 | 143840 | 143600 | 143970 | 147710 | 146630 | 147020 |
黄金 | 283.2 | 283.65 | 283.4 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价8)