品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 50220 | 50630 | 50370 | 50240 | 50700 | 50350 |
铝 | 16165 | 16275 | 16190 | 16265 | 16370 | 16275 |
锌 | 24885 | 25360 | 25115 | 24720 | 25165 | 24850 |
铅 | 19975 | 20350 | 20145 | 19255 | 19830 | 19515 |
镍 | 87620 | 88290 | 87720 | 87530 | 88530 | 87640 |
锡 | 143290 | 144300 | 143690 | |||
黄金 | 294.35 | 279.5 | 279.95 | 281.8 | 279.85 | 280.85 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价8)