品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 50650 | 50720 | 50690 | 50710 | 50810 | 50770 |
铝 | 16485 | 16945 | 16725 | 16605 | 17055 | 16775 |
锌 | 25550 | 25825 | 25675 | 25415 | 25620 | 25450 |
铅 | 20645 | 21145 | 20790 | 20010 | 20645 | 20335 |
镍 | 86500 | 89700 | 88720 | 87350 | 89920 | 88650 |
锡 | 145980 | 146220 | 145790 | |||
黄金 | 280.4 | 279.6 | 279.8 | 279.65 | 280.05 | 280.05 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价8)