交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1710 | 50340 | 50570 | 50640 | 50090 | 50610 | 50360 | 270 | 20 | 49984 | 51284 | -7920 |
1711 | 50370 | 50590 | 50700 | 50060 | 50620 | 50410 | 250 | 40 | 247942 | 161250 | -8332 |
1712 | 50450 | 50610 | 50720 | 50100 | 50660 | 50450 | 210 | 0 | 115712 | 163732 | 5708 |
1801 | 50560 | 50700 | 50790 | 50180 | 50750 | 50530 | 190 | -30 | 26074 | 70426 | 2214 |
1802 | 50720 | 50900 | 50910 | 50310 | 50890 | 50660 | 170 | -60 | 13868 | 45360 | 2284 |
1803 | 50940 | 51040 | 51100 | 50500 | 51060 | 50820 | 120 | -120 | 6016 | 44100 | 1074 |
1804 | 51090 | 51270 | 51270 | 50710 | 51260 | 51020 | 170 | -70 | 1594 | 19154 | 12 |
1805 | 51240 | 51430 | 51430 | 50870 | 51400 | 51180 | 160 | -60 | 680 | 16174 | -40 |
1806 | 51520 | 51590 | 51600 | 51110 | 51600 | 51370 | 80 | -150 | 1258 | 14670 | 124 |
1807 | 51650 | 51760 | 51760 | 51320 | 51740 | 51540 | 90 | -110 | 864 | 7192 | -134 |
1808 | 51770 | 51870 | 51900 | 51490 | 51880 | 51710 | 110 | -60 | 176 | 996 | 20 |
1809 | 51940 | 52070 | 52070 | 51510 | 51940 | 51820 | 0 | -120 | 174 | 312 | 74 |
小计 | 464342 | 594650 / -4916 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1710 | 16350 | 16410 | 16415 | 16160 | 16235 | 16280 | -115 | -70 | 26304 | 56350 | -3246 |
1711 | 16435 | 16520 | 16530 | 16240 | 16310 | 16380 | -125 | -55 | 452568 | 271854 | -34836 |
1712 | 16540 | 16640 | 16640 | 16350 | 16415 | 16480 | -125 | -60 | 272312 | 402770 | 19744 |
1801 | 16615 | 16720 | 16720 | 16425 | 16490 | 16565 | -125 | -50 | 81694 | 137124 | -2098 |
1802 | 16680 | 16750 | 16785 | 16495 | 16580 | 16625 | -100 | -55 | 10944 | 48030 | 822 |
1803 | 16730 | 16820 | 16820 | 16540 | 16615 | 16680 | -115 | -50 | 3736 | 47382 | -264 |
1804 | 16750 | 16850 | 16850 | 16570 | 16715 | 16700 | -35 | -50 | 324 | 9794 | 60 |
1805 | 16795 | 16890 | 16890 | 16615 | 16730 | 16735 | -65 | -60 | 762 | 6510 | -286 |
1806 | 16815 | 16910 | 16910 | 16630 | 16775 | 16750 | -40 | -65 | 424 | 1606 | -104 |
1807 | 16840 | 16885 | 16885 | 16770 | 16775 | 16795 | -65 | -45 | 168 | 786 | 46 |
1808 | 16860 | 16780 | 16905 | 16720 | 16775 | 16780 | -85 | -80 | 10 | 440 | -2 |
1809 | 16855 | 16900 | 16940 | 16745 | 16790 | 16815 | -65 | -40 | 42 | 180 | 4 |
小计 | 849288 | 982826 / -20160 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1710 | 26085 | 26225 | 26310 | 25850 | 26165 | 26055 | 80 | -30 | 22214 | 34988 | -8800 |
1711 | 25615 | 25840 | 25910 | 25340 | 25680 | 25610 | 65 | -5 | 363146 | 228470 | -6634 |
1712 | 25420 | 25640 | 25670 | 25155 | 25485 | 25390 | 65 | -30 | 218020 | 164334 | 10078 |
1801 | 25260 | 25520 | 25520 | 25000 | 25300 | 25230 | 40 | -30 | 49094 | 56772 | 1222 |
1802 | 25155 | 25390 | 25390 | 24880 | 25095 | 25110 | -60 | -45 | 376 | 4114 | 4 |
1803 | 24930 | 25195 | 25215 | 24965 | 24965 | 25110 | 35 | 180 | 14 | 666 | 0 |
1804 | 24975 | 25000 | 25000 | 24795 | 24820 | 24840 | -155 | -135 | 30 | 746 | -12 |
1805 | 24805 | 24980 | 25005 | 24625 | 24905 | 24810 | 100 | 5 | 876 | 2020 | 464 |
1806 | 24680 | 24810 | 24810 | 24555 | 24710 | 24680 | 30 | 0 | 110 | 444 | -42 |
1807 | 24495 | 24785 | 25200 | 24365 | 24600 | 24705 | 105 | 210 | 44 | 254 | 6 |
1808 | 24355 | 24655 | 24655 | 24250 | 24430 | 24450 | 75 | 95 | 40 | 222 | -2 |
1809 | 24235 | 24425 | 24485 | 24200 | 24380 | 24360 | 145 | 125 | 24 | 44 | 6 |
小计 | 653988 | 493074 / -3710 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1710 | 21415 | 21425 | 21495 | 21290 | 21455 | 21365 | 40 | -50 | 7726 | 16416 | -3050 |
1711 | 20615 | 20590 | 20660 | 20390 | 20650 | 20535 | 35 | -80 | 109590 | 90194 | -10028 |
1712 | 20205 | 20225 | 20285 | 20050 | 20240 | 20175 | 35 | -30 | 28512 | 20984 | 1354 |
1801 | 19965 | 19955 | 20000 | 19790 | 19945 | 19910 | -20 | -55 | 1354 | 4170 | 96 |
1802 | 19770 | 19850 | 19895 | 19650 | 19830 | 19780 | 60 | 10 | 134 | 384 | 28 |
1803 | 19665 | 19660 | 19665 | 19600 | 19630 | 19630 | -35 | -35 | 58 | 160 | 12 |
1804 | 19115 | 19060 | 19465 | 19060 | 19465 | 19240 | 350 | 125 | 16 | 78 | -10 |
1805 | 19230 | 19305 | 19400 | 19190 | 19400 | 19270 | 170 | 40 | 50 | 120 | -14 |
1806 | 18980 | 19175 | 19235 | 19145 | 19235 | 19180 | 255 | 200 | 14 | 126 | -8 |
1807 | 19130 | 18855 | 19065 | 18855 | 19065 | 18925 | -65 | -205 | 6 | 60 | 0 |
1808 | 18530 | 19085 | 19085 | 19085 | 19085 | 19085 | 555 | 555 | 2 | 40 | 0 |
1809 | 18920 | 18920 | 18920 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
小计 | 147462 | 132748 / -11620 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1710 | 84550 | 84490 | 84490 | 81280 | 82800 | 82170 | -1750 | -2380 | 134 | 234 | -6 |
1711 | 84340 | 83560 | 83560 | 80990 | 82980 | 82790 | -1360 | -1550 | 86 | 1116 | -34 |
1712 | 84590 | 84520 | 84520 | 82810 | 82850 | 83110 | -1740 | -1480 | 16 | 206 | -8 |
1801 | 84650 | 85040 | 85190 | 82500 | 83510 | 83570 | -1140 | -1080 | 574776 | 479662 | 3514 |
1802 | 84750 | 84700 | 84700 | 84700 | 84700 | 84700 | -50 | -50 | 4 | 192 | 0 |
1803 | 85140 | 85310 | 85380 | 82900 | 83700 | 83680 | -1440 | -1460 | 504 | 2334 | 82 |
1804 | 85390 | 85390 | 85390 | 83640 | 83640 | 84700 | -1750 | -690 | 20 | 100 | 4 |
1805 | 85230 | 85360 | 85570 | 82880 | 83680 | 84040 | -1550 | -1190 | 50468 | 70392 | 4384 |
1806 | 85640 | 85640 | 85640 | 85640 | 85640 | 85640 | 0 | 0 | 6 | 72 | 6 |
1807 | 85550 | 85380 | 85380 | 84010 | 84170 | 84240 | -1380 | -1310 | 48 | 150 | 10 |
1808 | 86440 | 86470 | 86470 | 84810 | 84930 | 85640 | -1510 | -800 | 8 | 58 | 4 |
1809 | 86370 | 86630 | 86630 | 84180 | 84800 | 84970 | -1570 | -1400 | 342 | 684 | 100 |
小计 | 626412 | 555200 / 8056 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1710 | 143660 | 143660 | 143660 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
1711 | 145230 | 145230 | 145230 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
1712 | 145810 | 146580 | 145810 | 770 | 0 | 0 | 64 | 0 | |||
1801 | 146920 | 147130 | 147330 | 145820 | 146320 | 146320 | -600 | -600 | 12634 | 17820 | -1276 |
1802 | 143060 | 143060 | 143060 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
1803 | 148760 | 148160 | 148160 | -600 | -600 | 0 | 2 | 0 | |||
1804 | 150280 | 150280 | 150280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1805 | 148050 | 148320 | 148320 | 147000 | 147050 | 147380 | -1000 | -670 | 34 | 190 | -4 |
1806 | 147640 | 147640 | 147640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1807 | 146820 | 146150 | 146150 | -670 | -670 | 0 | 0 | 0 | |||
1808 | 146820 | 146820 | 146820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1809 | 148710 | 148290 | 148380 | 147660 | 147660 | 148110 | -1050 | -600 | 6 | 34 | 0 |
小计 | 12674 | 18160 / -1280 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1710 | 279.35 | 278.7 | 279.9 | 275.9 | 279.9 | 278.35 | 0.55 | -1 | 8 | 6 | -2 |
1711 | 279.9 | 279.9 | 279.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
1712 | 280.05 | 278.55 | 278.95 | 277.35 | 277.7 | 278.05 | -2.35 | -2 | 157036 | 289274 | -13542 |
1802 | 281.4 | 279.8 | 279.8 | 278.4 | 279 | 279.15 | -2.4 | -2.25 | 30 | 144 | -8 |
1804 | 283.65 | 280.9 | 280.9 | 280.9 | 280.9 | 280.9 | -2.75 | -2.75 | 2 | 98 | 0 |
1806 | 283.4 | 281.95 | 282.45 | 281.05 | 281.35 | 281.45 | -2.05 | -1.95 | 6502 | 37370 | 1658 |
1808 | 285.45 | 283.5 | 283.65 | 282.8 | 282.8 | 283.3 | -2.65 | -2.15 | 6 | 24 | 2 |
1810 | 285.95 | 282.5 | 282.5 | 282.5 | 282.5 | 282.5 | -3.45 | -3.45 | 2 | 8 | 2 |
小计 | 163586 | 326930 / -11890 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1710 | 3837 | 3877 | 3877 | 3814 | 3814 | 3828 | -23 | -9 | 14 | 1704 | -10 |
1711 | 3869 | 3854 | 3854 | 3831 | 3837 | 3842 | -32 | -27 | 10 | 230 | -2 |
1712 | 3888 | 3870 | 3884 | 3850 | 3864 | 3867 | -24 | -21 | 288290 | 571990 | -370 |
1801 | 3908 | 3894 | 3903 | 3875 | 3879 | 3889 | -29 | -19 | 346 | 1708 | -138 |
1802 | 3938 | 3902 | 3902 | 3900 | 3900 | 3901 | -38 | -37 | 4 | 532 | -2 |
1803 | 3942 | 3919 | 3919 | 3918 | 3918 | 3918 | -24 | -24 | 8 | 204 | -4 |
1804 | 3953 | 3953 | 3953 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | |||
1805 | 3957 | 3948 | 3948 | 3937 | 3937 | 3939 | -20 | -18 | 10 | 106 | -4 |
1806 | 3996 | 3980 | 3990 | 3960 | 3969 | 3973 | -27 | -23 | 7554 | 40300 | -798 |
1807 | 4011 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | -21 | -21 | 2 | 48 | 0 |
1808 | 4033 | 4033 | 4033 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
1809 | 4041 | 4022 | 4022 | 4009 | 4009 | 4013 | -32 | -28 | 12 | 42 | -2 |
小计 | 296250 | 617038 / -1330 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价日)