品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 49780 | 50230 | 50180 | 49840 | 50260 | 50160 |
铝 | 16440 | 16330 | 16375 | 16550 | 16420 | 16470 |
锌 | 25335 | 25470 | 25365 | 25025 | 25175 | 24940 |
铅 | 21175 | 21350 | 21350 | 20500 | 20600 | 20575 |
镍 | 83210 | 83500 | 82740 | 84010 | 84060 | 83950 |
锡 | 145000 | 143500 | 143680 | 144820 | 145350 | 145070 |
黄金 | 275.4 | 275.8 | 275.55 | 277.2 | 277.6 | 277.4 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价8)