品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16140-16240 | 16190 | -160 | 10月11日 |
锌锭 | Zn99.995 | 26600-26900 | 26750 | -80 | 10月11日 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)370-(b)370 | 370 | -30 | 10:30 |
锌锭 | Zn99.99 | 26540-26840 | 26690 | -80 | 10月11日 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52330-52530 | 52430 | 130 | 10月11日 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)30-(b)60 | 45 | 0 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 21625-21775 | 21700 | 0 | 10月11日 |
锡锭 | Sn99.90 | 143000-145500 | 144250 | -250 | 10月11日 |
电解钴 | Co99.98 | 428500-431500 | 430000 | 0 | 10月11日 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(关键字:广东南储 现货铜价 现货铝价 现货镍价)