品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16050-16150 | 16100 | -90 | 10月12日 |
锌锭 | Zn99.995 | 26150-26450 | 26300 | -450 | 10月12日 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)340-(b)340 | 340 | -30 | 10:30 |
锌锭 | Zn99.99 | 26090-26390 | 26240 | -450 | 10月12日 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 53260-53460 | 53360 | 930 | 10月12日 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)20-(b)40 | 10 | -35 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 21150-21300 | 21225 | -475 | 10月12日 |
锡锭 | Sn99.90 | 142500-144500 | 143500 | -750 | 10月12日 |
电解钴 | Co99.98 | 430500-433500 | 432000 | 2000 | 10月12日 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价 |
(关键字:广东南储 现货铜价 现货铝价 现货镍价)