品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 52600 | 53730 | 53390 | 52440 | 53320 | 52970 |
铝 | 16160 | 16235 | 16195 | 16225 | 16355 | 16265 |
锌 | 26715 | 26800 | 26565 | 26365 | 26415 | 26170 |
铅 | 21300 | 21150 | 21140 | 20720 | 20730 | 20630 |
镍 | 87870 | 87870 | 88960 | 91070 | 90140 | |
锡 | 146000 | 146000 | 144410 | 144410 | 144410 | |
黄金 | 278.1 | 278.1 | 276.25 | 276.25 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)