品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53600 | 54500 | 54430 | 53560 | 54460 | 54210 |
铝 | 16115 | 16050 | 16220 | 16290 | 16235 | 16385 |
锌 | 26360 | 26440 | 26690 | 25980 | 25990 | 26180 |
铅 | 18650 | 18660 | 18775 | 18540 | 18715 | 18710 |
镍 | 95100 | 99340 | 96250 | |||
锡 | 142920 | 144410 | 142970 | |||
黄金 | 273.05 | 273.05 | 273.9 | 273.9 | 273.55 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)