品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53390 | 53190 | 53450 | 53620 | 53230 | 53540 |
铝 | 15640 | 15290 | 15370 | 15790 | 15475 | 15560 |
锌 | 25840 | 25920 | 25885 | 25495 | 25495 | 25470 |
铅 | 18755 | 18805 | 18745 | 18825 | 18860 | 18855 |
镍 | 100290 | 100240 | 100990 | 99110 | 100340 | |
锡 | 141600 | 142080 | 141950 | |||
黄金 | 273.05 | 273.05 | 275.1 | 275.75 | 275.55 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)