品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 54220 | 53390 | 53650 | 54300 | 53420 | 53770 |
铝 | 15800 | 15675 | 15705 | 15985 | 15850 | 15900 |
锌 | 26015 | 25785 | 25815 | 25665 | 25385 | 25475 |
铅 | 18845 | 18600 | 18750 | 18835 | 18670 | 18840 |
镍 | 100200 | 100290 | 100240 | 102630 | 101130 | 101320 |
锡 | 142880 | 141750 | 142240 | |||
黄金 | 273.05 | 273.05 | 274.8 | 274.8 | 274.65 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)