品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53760 | 53350 | 53480 | 53840 | 53410 | 53620 |
铝 | 15640 | 14645 | 14770 | 14985 | 14765 | 14870 |
锌 | 25195 | 25010 | 25070 | 25055 | 24870 | 24960 |
铅 | 18310 | 18375 | 18295 | 18300 | 18380 | 18340 |
镍 | 93850 | 91730 | 92290 | 93980 | 92110 | 92860 |
锡 | 142200 | 142200 | 143120 | 142960 | 143180 | |
黄金 | 276.85 | 277.45 | 277.35 | 281.25 | 281.55 | 281.55 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)