品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53160 | 53100 | 53160 | 53180 | 53150 | 53180 |
铝 | 14690 | 14510 | 14560 | 14750 | 14615 | 14670 |
锌 | 25025 | 24940 | 25015 | 24905 | 24810 | 24860 |
铅 | 18375 | 18240 | 18265 | 18400 | 18260 | 18275 |
镍 | 90770 | 90770 | 90770 | 92050 | 91710 | 91990 |
锡 | 142200 | 142200 | 142930 | 142420 | 142750 | |
黄金 | 277.45 | 277.45 | 277.25 | 281.75 | 281.75 | 281.5 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)