|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15060 | 15160 | 15110 | -20 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 55850 | 55950 | 55900 | -850 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14300 | 14600 | 14450 | -100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14250 | 14550 | 14400 | -100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14600 | 14600 | 14600 | -100 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14850 | 15050 | 14950 | -75 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 148500 | 150500 | 149500 | -500 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 116200 | 116200 | 116200 | -1300 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 115200 | 115200 | 115200 | -1300 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 208000 | 218000 | 213000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)