|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15160 | 15260 | 15210 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56300 | 56400 | 56350 | 250 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14500 | 14800 | 14650 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14420 | 14720 | 14570 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14800 | 14800 | 14800 | 0 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14750 | 14950 | 14850 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 147000 | 149000 | 148000 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 118500 | 118500 | 118500 | 1700 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 117500 | 117500 | 117500 | 1700 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 210000 | 215000 | 212500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)