|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
1#电解铜 | 现货 | 55600 | 55800 | 55700 | -450 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14400 | 14700 | 14550 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14350 | 14650 | 14500 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14700 | 14700 | 14700 | 0 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14850 | 15050 | 14950 | -50 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 148500 | 150500 | 149500 | -500 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 116300 | 116300 | 116300 | -700 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 115300 | 115300 | 115300 | -700 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 210000 | 215000 | 212500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)